三重県の大気環境
トップページ > 現在の風向風速情報
| ■現在の風向風速情報 |
■最新の現在の風向風速情報をご覧いただけます。
表示日:2026年08月15日 12時
| 測定局名 | (風速単位:m/s) |
| 磯津 | S:0.43 |
| 鈴鹿算所保育所 | SSE:0.41 |
| 大安中学校 | SSE:0.1 |
| 四日市商業高校 | SSE:0.39 |
| 三浜 | S:0.49 |
| 北星高校 | SSE:0.57 |
| 納屋 | SSE:0.39 |
| 松阪第五小学校 | E:0.49 |
| 桑名上野 | S:0.43 |
| 伊勢厚生中学校 | ESE:0.33 |
| 亀山みなみ保育園 | SE:0.4 |
| 名張小学校 | NNE:0.21 |
| 鳥羽高校 | E:0.36 |
| 熊野木本中学校 | NNW:0.17 |
| 津立成小学校 | SE:0.48 |
| 尾鷲旧県職員公舎 | W:0.08 |
| 国道25号亀山 | SE:0.35 |
| 御在所 | -:**** |
| 国道23号鈴鹿 | SE:0.32 |
| 国道258号桑名 | S:0.46 |
| 伊賀緑ヶ丘中学校 | S:0.17 |
| 川越南小学校 | S:0.45 |
| 楠 | S:0.54 |
| 伊坂 | SE:0.04 |
| 北消防署 | SSE:0.43 |
| 鵜方 | E:0.41 |
| 林業研究所 | E:0.36 |
| 国道23号松阪三雲 | E:0.63 |
| 津河辺配水場 | ESE:0.63 |
Copyright © 2018 mie Prefecture. All rights reserved.